Bank Data
| # | Nama Informasi | Ringkasan | Pejabat Penguasa Info | Penanggung Jawab | Waktu & Tempat | Bentuk Info | Jangka Waktu Simpan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Profil Pejabat Kementerian Agama | Berisi Profil Pejabat Kementerian Agama | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 32 | Daya Serap Anggaran meliputi Satuan Kerja Induk, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran dan Prosentase Daya Serap | Berisi Daya Serap Anggaran meliputi Satuan Kerja Induk, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran dan Prosentase Daya Serap | Tim Perencanaan dan Anggaran | Tim Perencanaan dan Anggaran | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 33 | Jadwal Rencana Kerja Kementerian | Berisi Rencana Kerja dan Anggaran | Tim Perencanaan dan Anggaran | Tim Perencanaan dan Anggaran | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 34 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2025 | Berisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2025 | Tim Perencanaan dan Anggaran | Tim Perencanaan dan Anggaran | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 35 | Renstra Kementerian Agama Kabupaten Tuban 2025-2029 | Berisi Renstra Kementerian Agama Kabupaten Tuban 2025-2029 | Tim Perencanaan dan Anggaran | Tim Perencanaan dan Anggaran | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
Showing 31 to 35 of 35 entries
