Bank Data
| # | Nama Informasi | Ringkasan | Pejabat Penguasa Info | Penanggung Jawab | Waktu & Tempat | Bentuk Info | Jangka Waktu Simpan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) | Berisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kementerian Agama | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 22 | Laporan Kinerja Kementerian Agama | Berisi Laporan Kinerja Kementerian Agama | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 23 | Capaian dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama | Berisi Capaian dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 24 | Laporan Keuangan Tahunan | Berisi Laporan Keuangan Tahunan | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 25 | Data perbendaharaan dan inventaris BMN | Berisi Data perbendaharaan dan inventaris BMN | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 26 | Daftar inventaris barang milik negara | Berisi Daftar inventaris barang milik negara | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 27 | Jumlah Pegawai Yang sedang tugas belajar meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang Pendidikan, Lokasi dan Jenis Ijin | Berisi Jumlah Pegawai Yang sedang tugas belajar meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang Pendidikan, Lokasi dan Jenis Ijin | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 28 | Jumlah Pegawai Pensiun meliputi Jenis Kelamin, Golongan | Berisi Jumlah Pegawai Pensiun meliputi Jenis Kelamin, Golongan | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 29 | Jumlah PNS Penerima Penghargaan meliputi PNS Teladan, Satyalancana Karya Satya X Tahun, Karya Satya XX Tahun, Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun | Berisi Jumlah PNS Penerima Penghargaan meliputi PNS Teladan, Satyalancana Karya Satya X Tahun, Karya Satya XX Tahun, Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 30 | Pelantikan Pejabat Kementerian Agama | Berisi Pelantikan Pejabat Kementerian Agama | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
Showing 21 to 30 of 35 entries
